产品列表
PRODUCT SHOW
联系我们
- 矛_庄市金砝码A器设备有限公?/li>
- ??Q?3933119105
- ??Q?311-87056758
- ??Q?311-87056758
- ??Q?a href="mailto:1181012904@qq.com" rel="nofollow">1181012904@qq.com
- |?址 Q?a href="http://www.sha1ong8.com" rel="nofollow">www.sha1ong8.com
- ?址 Q河北省矛_庄市南二环东?6hC金城1号五金超市B102-104?/li>
双量E?/ 双精度、计?/ 计数 双模式变频天qPTL pd | ||||||||
型号 | 量程 | 可读?/strong> | 重复性误?/strong> | U性误?/strong> | 工作温度 | U盘寸 | 外Ş寸 | 预热旉 |
PTL-1.5kg | 1.5kg/3kg | 0.01g/0.02g | u0.02g/u0.02g | u0.02g/u0.02g | 5?35? | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
1.5kg/3kg | 0.02g/0.05g | u0.02g/u0.05g | u0.02g/u0.05g | 5?35? | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
1.5kg/3kg | 0.05g/0.05g | u0.05g/u0.05g | u0.05g/u0.1g | 5?35? | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
PTL-3kg | 3kg/5kg | 0.01g/0.02g | u0.02g/u0.02g | u0.03g/u0.04g | 5?35? | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
3kg/5kg | 0.02g/0.05g | u0.02g/u0.05g | u0.04g/u0.05g | 5?35? | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
3kg/5kg | 0.05g/0.05g | u0.05g/u0.05g | u0.1g/u0.1g | 5?35? | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
3kg/5kg | 0.1g/0.2g | u0.1g/u0.2g | u0.2g/u0.4g | 5?35? | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
PTL-6kg | 6kg/15kg | 0.1g/0.5g | u0.1g/u0.5g | u0.2g/u0.5g | 5?35? | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
6kg/15kg | 0.2g/0.5g | u0.2g/u0.5g | u0.2g/u0.5g | 5?35? | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
PTL-10kg | 10kg/20kg | 0.1g/0.2g | u0.1g/u0.2g | u0.2g/u0.2g | 5?35? | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
10kg/20kg | 0.2g/0.5g | u0.2g/u0.5g | u0.2g/u0.5g | 5?35? | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
PTL-15kg | 15kg/30kg | 0.1g/0.2g | u0.1g/u0.2g | u0.2g/u0.4g | 5?35? | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
15kg/30kg | 0.2g/0.5g | u0.2g/u0.5g | u0.2g/u0.5g | 5?35? | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
15kg/30kg | 0.5g/0.5g | u0.5g/u0.5g | u1g/u2g | 5?35? | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
PTL-20kg | 20kg/30kg | 0.1g/0.2g | u0.1g/u0.2g | u0.2g/u0.4g | 5?35? | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
20kg/10kg | 0.5g/0.2g | u0.5g/u0.2g | u1g/u0.4g | 5?35? | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
20kg/30kg | 1g/1g | u1g/u1g | u1g/u2g | 5?35? | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
PTL-30kg | 30kg/50kg | 0.1g/0.5g | u0.1g/u0.5g | u0.3g/u1g | 5?35? | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
30kg/15kg | 0.5g/0.2g | u0.5g/u0.2g | u1g/u0.2g | 5?35? | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
30kg/50kg | 1g/1g | u1g/u1g | u2g/u2g | 5?35? | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
PTL-50kg | 50kg/10kg | 0.5g/0.1g | u0.5g/u0.1g | u1g/u0.2g | 5?35? | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
主要技术指?/strong> | ||||||||
?U量/计数双模式变频功?/span> | ?双量E、双_ֺ调节功能 | |||||||
?锁定当前工作模式/单位功能 | ||||||||
?h克、克拉、英镑、盎司等十四U国际通用单位 | ||||||||
?重量、数量篏计功? | ?癑ֈ比称? | |||||||
?大LCD界面带背光显C? | ?单重预设预存功能 | |||||||
?多点、单炚w意砝码校正功? | ?U重E_旉可调功能 | |||||||
?零点跟踪可调共鞥 | ?内置直流可充电蓄甉| | |||||||
?动态检范围可调功? | ?灉|度o波可调功? | |||||||
?计数/计重模式可设区间内、外报警 | ||||||||
?选配RS232/USB通讯接口q接外围讑֤ | ★选配下挂钩称量装|?/strong> |
下一条:双量E、准微量PTpd
♥ 相关标签Q?p>
来源Q?a href='http://www.sha1ong8.com/supply/87.html'>http://www.sha1ong8.com/supply/87.html
旉Q?018/11/30 0:00:00
•相关新闻
•相关产品